Elon Musk
@elonmusk
@elonmusk on X: posting stats
This week
- Tracked posts
- 0
- Per hour
- 0
- Per day
- 0
- Projected total
- 0
- Posts in cache
- 0
- Per day
- 0
- Per week
- 0
- Last post
- 07 Nov 2026, 06:40 UTC
Post mix
Original 9%
Quote 91%
Media share
13 · 5%
Activity over time
10-0910-2311-07
| Day | Posts in cache |
|---|---|
| 2026-10-24 | 10 |
| 2026-10-25 | 21 |
| 2026-10-26 | 26 |
| 2026-10-27 | 14 |
| 2026-10-28 | 14 |
| 2026-10-29 | 14 |
| 2026-10-30 | 38 |
| 2026-10-31 | 25 |
| 2026-11-01 | 14 |
| 2026-11-02 | 3 |
| 2026-11-03 | 15 |
| 2026-11-04 | 11 |
| 2026-11-05 | 12 |
| 2026-11-06 | 28 |
| 2026-11-07 | 10 |
Hour of day by weekday
| Weekday | Avg posts |
|---|---|
| Mon | 14.5 |
| Tue | 14 |
| Wed | 12.5 |
| Thu | 13.5 |
| Fri | 34.5 |
| Sat | 13.7 |
| Sun | 18 |
| Hour | Avg posts |
|---|---|
| 00:00 | 0.1 |
| 01:00 | 0.9 |
| 02:00 | 0.3 |
| 03:00 | 0.7 |
| 04:00 | 0.8 |
| 05:00 | 0.7 |
| 06:00 | 1.5 |
| 07:00 | 0.5 |
| 08:00 | 0.4 |
| 09:00 | 0.1 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 0.1 |
| 13:00 | 1.2 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 1.5 |
| 16:00 | 1.1 |
| 17:00 | 2.1 |
| 18:00 | 0.8 |
| 19:00 | 0.9 |
| 20:00 | 0.7 |
| 21:00 | 0.5 |
| 22:00 | 0.7 |
| 23:00 | 0.5 |
| Weekday | Hour | Posts |
|---|---|---|
| Mon | 00:00 | 2 |
| Mon | 03:00 | 2 |
| Mon | 06:00 | 1 |
| Mon | 12:00 | 1 |
| Mon | 13:00 | 6 |
| Mon | 16:00 | 4 |
| Mon | 17:00 | 8 |
| Mon | 19:00 | 1 |
| Mon | 20:00 | 1 |
| Mon | 22:00 | 2 |
| Mon | 23:00 | 1 |
| Tue | 01:00 | 1 |
| Tue | 02:00 | 1 |
| Tue | 03:00 | 1 |
| Tue | 04:00 | 5 |
| Tue | 06:00 | 2 |
| Tue | 14:00 | 3 |
| Tue | 15:00 | 1 |
| Tue | 16:00 | 5 |
| Tue | 17:00 | 6 |
| Tue | 18:00 | 2 |
| Tue | 20:00 | 1 |
| Wed | 06:00 | 6 |
| Wed | 07:00 | 4 |
| Wed | 08:00 | 3 |
| Wed | 14:00 | 3 |
| Wed | 15:00 | 4 |
| Wed | 17:00 | 3 |
| Wed | 18:00 | 1 |
| Wed | 21:00 | 1 |
| Thu | 01:00 | 1 |
| Thu | 02:00 | 3 |
| Thu | 03:00 | 4 |
| Thu | 04:00 | 1 |
| Thu | 05:00 | 1 |
| Thu | 07:00 | 3 |
| Thu | 15:00 | 2 |
| Thu | 16:00 | 3 |
| Thu | 17:00 | 4 |
| Thu | 19:00 | 1 |
| Thu | 21:00 | 1 |
| Thu | 22:00 | 2 |
| Thu | 23:00 | 1 |
| Fri | 03:00 | 2 |
| Fri | 04:00 | 5 |
| Fri | 05:00 | 7 |
| Fri | 06:00 | 9 |
| Fri | 08:00 | 3 |
| Fri | 09:00 | 2 |
| Fri | 13:00 | 4 |
| Fri | 14:00 | 1 |
| Fri | 15:00 | 9 |
| Fri | 16:00 | 4 |
| Fri | 17:00 | 3 |
| Fri | 18:00 | 3 |
| Fri | 19:00 | 4 |
| Fri | 21:00 | 3 |
| Fri | 22:00 | 6 |
| Fri | 23:00 | 4 |
| Sat | 01:00 | 6 |
| Sat | 05:00 | 1 |
| Sat | 06:00 | 2 |
| Sat | 13:00 | 5 |
| Sat | 14:00 | 5 |
| Sat | 15:00 | 5 |
| Sat | 16:00 | 1 |
| Sat | 17:00 | 7 |
| Sat | 18:00 | 4 |
| Sat | 19:00 | 4 |
| Sat | 21:00 | 1 |
| Sun | 01:00 | 5 |
| Sun | 02:00 | 1 |
| Sun | 03:00 | 1 |
| Sun | 04:00 | 1 |
| Sun | 05:00 | 1 |
| Sun | 06:00 | 2 |
| Sun | 12:00 | 1 |
| Sun | 13:00 | 3 |
| Sun | 14:00 | 3 |
| Sun | 15:00 | 2 |
| Sun | 18:00 | 2 |
| Sun | 19:00 | 4 |
| Sun | 20:00 | 8 |
| Sun | 21:00 | 1 |
| Sun | 23:00 | 1 |
Recent posts
- 07 Nov 2026, 06:40 UTCTrue https://t.co/AcOTy7FO12
- 07 Nov 2026, 05:15 UTC5 years ago https://t.co/eT7s4BkH44
- 07 Nov 2026, 01:53 UTCIn the coming years, @Neuralink will enable people to walk and use their hands again https://t.co/oPcV5JH8Ep
- 07 Nov 2026, 01:40 UTCSuper intelligence leads to abundance https://t.co/aYN6kCEfb9
- 07 Nov 2026, 01:39 UTCIt is so tempting to make a 500 ton thrust Raptor 4 in place of the 250 ton Raptor 3 for the outer ring of the Starship booster
- 07 Nov 2026, 01:22 UTC5 years ago https://t.co/LjbTwEQ8Oo
- 07 Nov 2026, 01:18 UTCStarship is the most powerful moving object of any kind made by humans https://t.co/DRQmAQ8U8G
- 07 Nov 2026, 01:06 UTCOf course I Still Love You https://t.co/H4Q6EdWsZo
